<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inside My Brain</title>
	<atom:link href="http://www.oqhadian.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oqhadian.org</link>
	<description>bout everythin' inside my mind</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 02:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Motorola DEFY &#8211; Durable Android Smart Phone &#8211; Overview &#8211; Motorola Mobility, Inc. Asia Pacific</title>
		<link>http://www.oqhadian.org/gadget/motorola-defy-durable-android-smart-phone-overview-motorola-mobility-inc-asia-pacific.html</link>
		<comments>http://www.oqhadian.org/gadget/motorola-defy-durable-android-smart-phone-overview-motorola-mobility-inc-asia-pacific.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 02:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oq hadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oqhadian.org/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Motorola DEFY &#8211; Durable Android Smart Phone &#8211; Overview &#8211; Motorola Mobility, Inc. Asia Pacific.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motorola.com/Consumers/XP-EN/Consumer-Products-and-Services/Mobile-Phones/MOTOROLA-DEFY-XP-EN">Motorola DEFY &#8211; Durable Android Smart Phone &#8211; Overview &#8211; Motorola Mobility, Inc. Asia Pacific</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oqhadian.org/gadget/motorola-defy-durable-android-smart-phone-overview-motorola-mobility-inc-asia-pacific.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabrakan Kereta di Pemalang</title>
		<link>http://www.oqhadian.org/macam-macam/tabrakan-kereta-di-pemalang.html</link>
		<comments>http://www.oqhadian.org/macam-macam/tabrakan-kereta-di-pemalang.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 04:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oq hadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macam macam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oqhadian.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka yang wafat&#8230; Dan selamatkan orang-orang yang sering menggunakan Kereta Api untuk menemui keluarga mereka ya&#8230; termasuk saya&#8230; Aamiin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka yang wafat&#8230; Dan selamatkan orang-orang yang sering menggunakan Kereta Api untuk menemui keluarga mereka ya&#8230; termasuk saya&#8230; Aamiin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oqhadian.org/macam-macam/tabrakan-kereta-di-pemalang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesan Pake ArcMap 10</title>
		<link>http://www.oqhadian.org/gis/kesan-pake-arcmap-10.html</link>
		<comments>http://www.oqhadian.org/gis/kesan-pake-arcmap-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 04:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oq hadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[ArcCatalog]]></category>
		<category><![CDATA[arcgis]]></category>
		<category><![CDATA[arcmap]]></category>
		<category><![CDATA[ArcTool Box]]></category>
		<category><![CDATA[digitasi]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[overlay]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oqhadian.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Udah sejak beberapa waktu lalu sejak ESRI merilis versi terbaru ArcGIS dari versi 9.3.1 jadi versi 10. Secara pengubahan yang dilakukan oleh ESRI sangat signifikan sehingga banyak reviewer yang menyatakan perbaikan-perbaikan ini bukan hanya sekedar penyempurnaan dari versi 9.3.1 tapi betul-betul mengubah banyak, so jadi ESRI merilis dengan nama ArcGIS 10 Kebetulan Kantor ada kerjasama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Udah sejak beberapa waktu lalu sejak ESRI merilis versi terbaru ArcGIS dari versi 9.3.1 jadi versi 10. Secara pengubahan yang dilakukan oleh ESRI sangat signifikan sehingga banyak reviewer yang menyatakan perbaikan-perbaikan ini bukan hanya sekedar penyempurnaan dari versi 9.3.1 tapi betul-betul mengubah banyak, so jadi ESRI merilis dengan nama ArcGIS 10</p>
<p><span id="more-194"></span></p>
<p>Kebetulan Kantor ada kerjasama dengan ESRI dalam penyediaan software GIS, n thank God banget sejak dirilis pertama, ogut langsung dapet kesempatan untuk order ini software, Alhamdulillah&#8230; <img src='http://www.oqhadian.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Proses instalasi ga ada masalah, tinggal ikuti guide nya n ada koneksi internet untuk autorization software, then.. The ArcGIS is ready to rock you!!</p>
<p>Beberapa kesan-kesan selama pake ArcGIS 10 ini :</p>
<p>Positip :</p>
<p>1. No more dongle. Ga ada lagi dongle berbentuk kayak flashdisk yang sering mengganggu. ArcGIS 10 tidak memerlukan dongle untuk dapat berkerja, jadi untuk user yang sering kerja di lapangan, mengurangi resiko kehilangan yang sangat fatal. Coba kalo lagi di lapangan, mo kerja pake ArcGIS, terus dongle ilang, repot kan&#8230;?</p>
<p>2. ArcCatalog yang terintegrasi dengan ArcMap. Perubahan ini membuat efisiensi jadi lebih tinggi, ujungnya, produktivitas pun jadi nambah <img src='http://www.oqhadian.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Sekarang kita ga usah lagi buka ArcCatalog hanya untuk membuat file baru.</p>
<p>3. UI (user Interface) yang disegarkan, posisi icon, menu-menu, dan pengaturan display mengalami perubahan yang positif, lebih memudahkan untuk bekerja</p>
<p>4. Ketika meng-eksekusi satu arcTool, editing lain masih bisa dilakukan, contoh: ketika kita melakukan proses overlay yang kadang agak lama, ketika proses overlaying berlangsung, file-file di ArcMap yang lain masih bisa kita otak atik, ga harus nunggu proses overlaying selesai. Nambah efisiensi, nice <img src='http://www.oqhadian.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>5. Tambahan tool default yang berguna, salah satunya ArcTool Box yang sudah native mensupport format Google KML, ga usah mengaktifkan tool Interoperability lagi <img src='http://www.oqhadian.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . So tool Export to KML di ArcGIS 10 dah ga diperlukan lagi <img src='http://www.oqhadian.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Negatif :</p>
<p>1. Mungkin ini bug, tapi ogut sampe sekarang ga pernah berhasil untuk mendelete salah satu field di table data shp dengan cara klik kanan (liat gambar). Ga tau juga yang ngalami ini juga ogut aja ato yang lain juga, yang jelas komputer yang dipake adalah windows 7 64 bit proffesional dengan ram 6 Giga. Mudah-mudahan ketika service pack ArcGIS ini dirilis, isu ini sudah diperbaiki</p>
<p>Cara ngakalinnya, lewat ArcTool Box &gt;&gt; Data Manamgement Tools &gt;&gt; Fields &gt;&gt; Delete Field</p>
<p><a href="http://www.oqhadian.org/wp-content/uploads/2010/10/table_arcmap.png" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-198" title="table_arcmap" src="http://www.oqhadian.org/wp-content/uploads/2010/10/table_arcmap-194x250.png" alt="" width="194" height="250" /></a></p>
<p>*update* : ternyata di komputer lain, eror ini ga ada, berarti ada masalah kompatibilitas neh <img src='http://www.oqhadian.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> &#8230;</p>
<p>2. Proses Union di ArcMap sering ga sempurna, data hasil overlay sering kepotong atau banyak field yang tidak ada datanya. Buat mengakalinya, proses union dilakukan lewat ArcCatalog, dan selalu berhasil <img src='http://www.oqhadian.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>3. Optimalisasi untuk Tablet PC ga ada peningkatan&#8230; <img src='http://www.oqhadian.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> .. Padahal saya pake Tablet PC n sangat membantu banget mempercepat proses digitasi, tapi begitu editing digitasi, penggunaan stylus jadi ga sip lagi <img src='http://www.oqhadian.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>4. Export dari xlsx ke dbf selalu gagal, baik dari ArcCatalog ato ArcMap. Solusinya dari xlsx disave as jadi xls. Dari format xls baru proses export ke dbf bisa berjalan mulus.. Bug ?? mungkin&#8230;</p>
<p>5. Menampilkan data tabel dalam format tabbed, buat sebagian pengguna termasuk saya, sistem kayak gini menyulitkan terutama ketika bekerja dengan banyak tabel. Ato mungkin saya yang belum ngerti cara membuat tabel-tabel itu floating&#8230; <img src='http://www.oqhadian.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  CMIIW</p>
<p>itulah beberapa point positif and negatif yang saya dapatkan selama menggunakan ArcGIS 10 sampai tulisan ini dipublish..</p>
<p>Silakan kalo ada tambahan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oqhadian.org/gis/kesan-pake-arcmap-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM PlayBook</title>
		<link>http://www.oqhadian.org/gadget/rim-playbook-2.html</link>
		<comments>http://www.oqhadian.org/gadget/rim-playbook-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 16:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oq hadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[gesture]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[playbook]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[touch screem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oqhadian.org/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Ternyata nama tablet device dari RIM adalah &#8216;PlayBook&#8217;. Jauh banget dengan perkiraan banyak orang yang menebak bakal bernama &#8216;BlackPad&#8217;. Tapi kalo dipikir emang rada surprise kalo RIM yang selama ini lengket dengan asosiasi &#8216;kerja&#8217; dan &#8216;bisnis&#8217; meluncurkan sebuah device dengan menggunakan nama yang bernuansa &#8216;fun&#8217;, tapi ternyata istilah PlayBook tidak selalu &#8216;fun&#8217; karena di detik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ternyata nama tablet device dari RIM adalah &#8216;PlayBook&#8217;. Jauh banget dengan perkiraan banyak orang yang menebak bakal bernama &#8216;BlackPad&#8217;. Tapi kalo dipikir emang rada surprise kalo RIM yang selama ini lengket dengan asosiasi &#8216;kerja&#8217; dan &#8216;bisnis&#8217; meluncurkan sebuah device dengan menggunakan nama yang bernuansa &#8216;fun&#8217;, tapi ternyata istilah PlayBook tidak selalu &#8216;fun&#8217; karena di <a href="http://www.detikinet.com/read/2010/09/30/095147/1451975/317/dari-mana-datangnya-nama-playbook" target="_blank">detik</a> ada bahasannya dari mana istilah PlayBook ini berasal.</p>
<p><span id="more-178"></span></p>
<p>Ga bisa dipungkiri kalo Apple iPad adalah pelopor lahirnya tablet device, n hebatnya Apple merilis produk dengan penampilan yang betul-betul bikin orang terkesima <img src='http://www.oqhadian.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> , contonya ya saya, yang ampe sekarang cuma bisa nimang-nimang iPad punya temen&#8230; (sayang duit mo beli <img src='http://www.oqhadian.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ). Penampilan produk dari Apple emang selalu berkelas sehingga bikin tambah pede penggunanya..</p>
<p>Tapi.. ada satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh kompetitor untuk menyaingi perangkat iPad ini, yaitu dari segi kemampuan n kelengkapan fitur.. iPad ga dilengkapi oleh port usb, juga ga ada camera buat ber-narsis-ria, dari segi software ga bisa multitasking (tapi update os katanya bakal mendukung), belum lagi ga bisa menjalankan flash.</p>
<p>Kekurangan-kekurangan itu dimanfaatkan kompetitor untuk menggembar-gemborkan kekuatan produk tablet buatan mereka, termasuk RIM PlayBook ini.</p>
<p>Dengan menggunakan OS besutan QNX yang baru-baru ini dibeli oleh RIM, tablet device ini diprediksi bakal menjadi saingan serius buat iPad, plus berbagai kelebihan-kelebihan lain seperti 2 camera (depan n belakang), koneksi usb. Berikut spesifikasi PlayBook :</p>
<ul>
<li>Display 7 inch dengan teknologi layar sentuh capacitive, resolusi 1024 x 600 piksel</li>
<li>Prosesor dengan kekuatan Dual core, 1 GHz clockspeed</li>
<li>RAM juga 1 GHz</li>
<li>Support multitouch dan gesture</li>
<li>berat 400 gram, ampir separo dari berat iPad, padahal iPad aja dah enteng</li>
<li>koneksi micro usb, sesuatu yang ga ada di iPad</li>
<li>Support  Adobe® Flash® 10.1, iPad ga bisa</li>
<li>Kamera depan 3 MP, belakang 5 MP, bener-bener mantap buat ber-narsis-ria n video conference</li>
</ul>
<p>Tablet device lebih maksimal digunakan untuk ketika online, karena itu hubungkan dengan Blackberry agar PlayBook bisa lebih optimal fungsinya. Fitur Blackberry bisa diakses dari PlayBook dengan layar yang lebih lega dan nyaman</p>
<p>RIM berjanji akan merilis PlayBook dengan kemampuan 3G dan 4G di waktu yang akan datang</p>
<p><a href="http://www.blackberry.com/playbook">www.blackberry.com/playbook</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eAaez_4m9mQ?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/eAaez_4m9mQ?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oqhadian.org/gadget/rim-playbook-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngejajal Opera Mobile 9.7 Beta</title>
		<link>http://www.oqhadian.org/internet/ngejajal-opera-mobile-97-beta.html</link>
		<comments>http://www.oqhadian.org/internet/ngejajal-opera-mobile-97-beta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oq hadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[auto complete address]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[browsing]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[dopod]]></category>
		<category><![CDATA[flash animation]]></category>
		<category><![CDATA[mobile internet]]></category>
		<category><![CDATA[multiple tab]]></category>
		<category><![CDATA[opera mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pop Up handler]]></category>
		<category><![CDATA[presco]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oqhadian.org/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Baru tadi malam akhirnya punya kesempatan intall opera mobil 9.7 yang katanya mengusung teknologi baru called &#8216;Turbo&#8217; yang diclaim akan meningkatkan speed browsing pada network yang lambat Dari segi tampilan (user interface) browser ini ga beda jauh ama pendahulunya opera mobile 9.5, nyaman banget make jempol buat ngusap ngusap display buat ngexplore halaman web (heuheu&#8230;), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baru tadi malam akhirnya punya kesempatan intall opera mobil 9.7 yang katanya mengusung teknologi baru called &#8216;Turbo&#8217; yang diclaim akan meningkatkan speed browsing pada network yang lambat</p>
<p>Dari segi tampilan (user interface) browser ini ga beda jauh ama pendahulunya opera mobile 9.5, nyaman banget make jempol buat ngusap ngusap display buat ngexplore halaman web (heuheu&#8230;), kenyamanan yang sama masih ditemukan di versi 9.7 ini<span id="more-152"></span></p>
<p>Fitur lain relatif sama yaitu support multiple tab, flash animation, auto complete address, pop Up handler, n engine nya pada dasarnya masih sama yaitu presto tapi mestinya dah lebih disempurnakan, salah satunya ya itu tadi, fitur turbo</p>
<p>Versi yang gw install masih versi beta dan bisa disedot di <a href="http://www.opera.com/mobile/" target="_blank">sini</a> jadi mestinya masih , tapi ketika dipake browsing  selama perjalanan ke kantor dari jatipadang ke mega kuningan, browser ini relatif stabil kok, ga bertingkah aneh.. quite cool.</p>
<p>Fitur turbo yang diandalkan memang terasa effortnya karena selama ini gw pake opera mobile 9.5 n opera mini, biarpun intensitasnya lebih sering pake opera mini karena bener-bener ngebut tapi ngorbanin interactivity-nya.. tapi dengan opera 9.7 ini lumayan kerasa ngebut proses rendering halaman, ato mungkin kebetulan kualitas sinyal lagi baik kale.. heuheu.. but anyway, gw puas dengan performanya n langsung menjadikannya default browser.</p>
<p>Sayangnya ni browser tetep belum mendukung rss feed yang gw pikir amat sangat berguna buat para mobile surfer. Gimana nggak, dengan fitur &#8211;ini yang bisa didapetin di opera mini yang notabene gratis&#8211; surfer bisa dapet info yang paling update tanpa harus cape-cape buka sitenya. Jadinya kan irit waktu, tenaga, n bandwith bo! Aneh banget seh si opera ini&#8230; <img src='http://www.oqhadian.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sebener ni browser akan lebih maksimal ‘dinikmati’ kalo make device yang layarnya dah sekelas vga (640 x 480 piksel), tampilan vga display yang lega (4x lebih lega dari kebanyakan display saat ini yang cuma 320 x 240 piksel) memungkinkan tampilan text tetap terbaca meskipun ukurannya kecil dan lebih banyak info yang bisa ditampilin, jadi ga banyak-banyak scrolling.. Kebetulan gw nge-tes pake Dopod 838 pro gw…</p>
<p>Aaah….. kapan ya kebeli HTC Touch Pro2…. :p</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oqhadian.org/internet/ngejajal-opera-mobile-97-beta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tambahan Tugas Buat Istriku</title>
		<link>http://www.oqhadian.org/macam-macam/tambahan-tugas-buat-istriku.html</link>
		<comments>http://www.oqhadian.org/macam-macam/tambahan-tugas-buat-istriku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oq hadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macam macam]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kereta]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[tiket]]></category>
		<category><![CDATA[tugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oqhadian.org/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[*sebenernya ni tulisan dah diupload di fb gw..* Menurutku kemungkinan fenomena ini dialami oleh istri-istri yang suaminya kerja di beda kota yang jaraknya jauh. Yang jelas kegiatan tambahan istriku selain taking care of our angel Keisha adalah monitoring kapan waktu beli tiket kereta api, ato bis.. tapi bis is the last option.. pesawat? it&#8217;s the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>*sebenernya ni tulisan dah diupload di fb gw..*</p>
<p>Menurutku kemungkinan fenomena ini dialami oleh istri-istri yang suaminya kerja di beda kota yang jaraknya jauh.</p>
<p>Yang jelas kegiatan tambahan istriku selain taking care of our angel Keisha adalah monitoring kapan waktu beli tiket kereta api, ato bis.. tapi bis is the last option.. pesawat? it&#8217;s the latest buangets option, bahkan ampir tidak masuk pertimbangan, hehee</p>
<p><span id="more-150"></span></p>
<p>Kalo ga kepaksa paksa banget aku males pesen tiket di jakarta, karena ngabisin waktu perjalanan ke stasiun gara-gara macet. n yang bikin aneh, dah beberapa waktu ini biarpun weekend biasa (maksudnya ga ada libur tambahn selain sabtu minggu), kereta ke jogja pasti semua tiketnya sold out semua&#8230; kayaknya pekerja dari jogja ke jakarta makin nambah aje (ato bisa juga seh pekerja yang rela beli tiket bertambah&#8230;)</p>
<p>Sebenarnya ga ada masalah kalo kita bisa pesen tiket kapan pun kita mau, plus informasi libur (termasuk hari libur intern WWF) selama tahun 2009 juga kita udah tau. yang jadi masalah adalah kebijakan dari tukang kereta yang jual tiket cuma mood ngeladenin pesenan tiket maks 30 hari sebelum hari keberangkatan.<br />
it seems simple ya..? kan tinggal bikin reminder aja di hape kapan waktu beli tiket, n begitu tu reminder bunyi, langsung deh pesen tiket&#8230;</p>
<p>Tapi ternyata ga sesederhana itu, ada kalanya our angel Keisha lagi rewel, ato istriku lagi in the middle of something, ato lagi ngapain lah, yang memaksa tu reminder di delay dulu.. nah, delay ini bisa sebentar ato bisa juga lama, n terus lupa! kalo dah gini biasanya kita rada ribut deh..</p>
<p>Ato bisa juga kasusnya kayak pemilu ini, which is gara2 telat nyadar kalo pemilu libur, jadi ga kebagian tiket dari jogja ke jakarta. informasi libur tahunan dari kantor emang ga nyantumin libur pemilu cuy..</p>
<p>Kegiatan ini jadi tambahan task buat istriku yang akan berlaku entah sampe kapan&#8230;. karena kami pingin Kei bisa belajar n tumbuh di lingkungan yang kondusif, mungkin ini bisa jadi selamanya.. ato sapa tau aku bisa pindah juga ke jogja..</p>
<p>Thanks ya my lovely wife&#8230; with our great collaboration, idup kita akan tambah seru terutama sejak kedatangan Keisha di tengah2 kita&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oqhadian.org/macam-macam/tambahan-tugas-buat-istriku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semoga Amal Kita Semua Diterima Oleh-Nya</title>
		<link>http://www.oqhadian.org/macam-macam/semoga-amal-kita-semua-diterima-oleh-nya.html</link>
		<comments>http://www.oqhadian.org/macam-macam/semoga-amal-kita-semua-diterima-oleh-nya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oq hadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macam macam]]></category>
		<category><![CDATA[idul fitri]]></category>
		<category><![CDATA[ramadhan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oqhadian.org/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Taqobalallahu minna wa minkum. Mudah mudahan kita masih diberi kesempatan untuk menikmati Ramadhan yang akan datang.. Aamiin Selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan, sori terlambat ngucapinnya.. Hehehe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taqobalallahu minna wa minkum. Mudah mudahan kita masih diberi kesempatan untuk menikmati Ramadhan yang akan datang.. Aamiin<br />
Selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan, sori terlambat ngucapinnya.. Hehehe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oqhadian.org/macam-macam/semoga-amal-kita-semua-diterima-oleh-nya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://www.oqhadian.org/internet/google-chrome.html</link>
		<comments>http://www.oqhadian.org/internet/google-chrome.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 12:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oq hadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oqhadian.org/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Fiuh akhirnya bisa back to online, setelah telkomsel flash unlimited kututup n beberapa hari ga bisa online. Lumayan juga jadi &#8216;mati gaya&#8217; ga bisa surfing di internet, hehehe BTW, dah pada tau kalo google bikin browser sendiri, called &#8216;Google Chrome&#8216;, yang penasaran silakan liat aja di sini buat langsung nginstall, tapi sayang instalasinya on the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiuh akhirnya bisa back to online, setelah telkomsel flash unlimited kututup n beberapa hari ga bisa online. Lumayan juga jadi &#8216;mati gaya&#8217; ga bisa surfing di internet, hehehe</p>
<p>BTW, dah pada tau kalo google bikin browser sendiri, called &#8216;<a href="http://www.technoinfos.com/Software/Google-s-Browser-Called-Chrome.html" target="_blank">Google Chrome</a>&#8216;, yang penasaran silakan liat aja di <a href="http://www.google.com/chrome" target="_blank">sini</a> buat langsung nginstall, tapi sayang instalasinya on the fly, meaning kita harus tetep online ketika proses instalasi berlangsung<span id="more-142"></span></p>
<p>At glance, browser ini mirip kayak Internet Explorer 7, yaitu simple and sederhana. Sebenarnya belum sempet jajal lebih lanjut lagi seh, kan baru bisa online lagih&#8230;</p>
<p>O iya, Google Chrome ini masih versi beta, jadi kemungkinan besar pasti ada berbagai macam &#8216;bug&#8217; atawa gangguan yang bisa mempengaruhi komputer kita, mudah-mudahan seh ga kenapa-kenapa, tapi buat safety procedure, mending siap-siap aja mengantisipasi, kayak buat backup data, atawa aktifin restore point biar kalo komputer jadi rewel, bisa direstore lagi.. Emang ribet seh, tapi kan buat kebaikan kita sendiri juga</p>
<p>Wookeh, selamat menikmati deh Google Chrome-nyah.. <img src='http://www.oqhadian.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oqhadian.org/internet/google-chrome.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpiade Beijing 2008 Udah Berakhir</title>
		<link>http://www.oqhadian.org/macam-macam/olimpiade-beijing-2008-udah-berakhir.html</link>
		<comments>http://www.oqhadian.org/macam-macam/olimpiade-beijing-2008-udah-berakhir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oq hadian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macam macam]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[medali]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oqhadian.org/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Finally, Olimpiade Beijing dah kelar juga, yang dimenangkan oleh tuan rumah China, wah emang bener-bener hebat mereka, pertumbuhan mereka di segala bidang pesat banget. China emang kandidat negeri adidaya di masa depan, mendepat Amerika.. Bersamaan dengan berakhitnya Olimpiade ini, panel info perolehan medali juga bakal gw copot, hehehe. Emang dah ga berguna lagi kok&#8230;.]]></description>
